2024년 12월 31일 현재
| 과목 | 금액 |
|---|---|
| 자산 | |
| Ⅰ. 유동자산 | 98,525,397,593 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 3,210,524,394 |
| 2. 매출채권 | 34,378,707,600 |
| 3. 미수금 | 3,327,435,676 |
| 4. 기타당좌자산 | 29,536,105,708 |
| 5. 재고자산 | 28,072,624,215 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 978,529,111,983 |
| 1. 투자자산 | 890,758,270,371 |
| 2. 유형자산 | 71,968,060,216 |
| 3. 무형자산 | 385,000,000 |
| 4. 기타비유동자산 | 15,417,781,396 |
| 자산총계 | 1,077,054,509,576 |
| 부채 | |
| Ⅰ. 유동부채 | 66,514,550,196 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 46,636,287,497 |
| 2. 단기차입금 | 13,500,000,000 |
| 3. 미지급법인세 | 1,712,718,233 |
| 4. 기타유동부채 | 4,665,544,466 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 35,141,975,356 |
| 1. 기타비유동부채 | 35,141,975,356 |
| 부채총계 | 101,656,525,552 |
| 자본 | |
| Ⅰ. 자본금 | 24,070,010,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 95,389,545,800 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (62,142,790,471) |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 918,081,218,695 |
| 자본총계 | 975,397,984,024 |
| 부채와 자본총계 | 1,077,054,509,576 |
위와 같이 공고함